Robuste Verladegreifer für den schweren Umschlag: Die RCS-Reihe (konventionelle Zweischalen-Verladegreifer) und die RGF-Serie (großvolumige Greifer) sind ausgelegt für hohe Volumen, schwere Lasten und lange Einsatzzyklen – ideal für Baustoff-/Recycling- und Hafenanwendungen.
Typ | RCS4.6 | RCS5.6 | RCS6.6 | RCS7 | RCS-P | RGF2 | RGF4 | RGF5.1 | RGF7-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baggergewichtsklasse (t) | 20–30 | 30–60 | 50–80 | 80–165 | 25–40 | 10–18 | 18–30 | 30–70 | 120–250 |
Inhalt (l) | 1.000–1.600 | 1.500–2.500 | 2.500–4.000 | 5.000–8.000 | 1.500–2.500 | 500–600 | 1.000–1.500 | 1.700–3.000 | 6.000–12.000 |
Gewicht (kg) | 1.371–1.591 | 2.045–2.395 | 3.351–4.092 | 7.160–8.080 | 1.884–2.231 | 605–645 | 1.485–1.670 | 2.592–3.390 | 4.103–5.094 |
Tragfähigkeit Greifer (t) | 4 | 8 | 12 | 15 | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 |
Tragfähigkeit Drehwerk (t) | 15 | 15 | 35 | 40 | 15 | 10 | 15 | 26 | 35 |
Typenblatt (Deutsch) | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Alle Modelle der RCS/RGF-Reihen teilen viele technische Merkmale: kontinuierlich hydraulisch drehbares Drehwerk und leicht zugängliche Schmierstellen. Die Seiten- und Bodenschneiden bestehen aus hochfestem Feinkornstahl (HB 450).
Wenn es um schnelles Laden, Entladen und den harten Dauereinsatz geht, kommen die RCS- und RGF-Verladegreifer ins Spiel. Mit gewaltigem Volumen, hoher Traglast und kompromissloser Stabilität sind sie die erste Wahl für Recycling, Industrie und Hafenumschlag.